<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Giugno 6, 2026 alle 12:13 pm da All in One SEO v4.9.7.2 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://startupeinnovazione.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>STARTUP E INNOVAZIONE</title>
		<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it]]></link>
		<description><![CDATA[STARTUP E INNOVAZIONE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:19:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://startupeinnovazione.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/cube-labs-la-startup-controllata-dtech-ottiene-nuovo-brevetto-in-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/cube-labs-la-startup-controllata-dtech-ottiene-nuovo-brevetto-in-usa/]]></link>
			<title>Cube Labs: la startup controllata DTech ottiene nuovo brevetto in USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/nebula-collective-quando-lai-diventa-sistema-di-produzione-visiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/nebula-collective-quando-lai-diventa-sistema-di-produzione-visiva/]]></link>
			<title>Nebula Collective: quando l&#8217;AI diventa sistema di produzione visiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 22:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/nasce-vantyx-chiuso-round-pre-seed-da-500-000-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/nasce-vantyx-chiuso-round-pre-seed-da-500-000-euro/]]></link>
			<title>Nasce VANTYX: chiuso round pre-seed da 500.000 euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/la-startup-resilco-apre-a-busnago-il-suo-primo-impianto-pilota-industriale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/la-startup-resilco-apre-a-busnago-il-suo-primo-impianto-pilota-industriale/]]></link>
			<title>La startup Resilco apre a Busnago il suo primo impianto pilota industriale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/impact-food-punta-a-raccogliere-12-milioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/impact-food-punta-a-raccogliere-12-milioni/]]></link>
			<title>Impact Food punta a raccogliere 1,2 milioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 20:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/motor-valley-accelerator-protagonista-al-motor-valley-fest-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/motor-valley-accelerator-protagonista-al-motor-valley-fest-2026/]]></link>
			<title>MOTOR VALLEY ACCELERATOR PROTAGONISTA AL MOTOR VALLEY FEST 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/le-migliori-startup-healthtech-italiane-a-milano-health-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/le-migliori-startup-healthtech-italiane-a-milano-health-week/]]></link>
			<title>Le migliori startup healthtech italiane a Milano Health Week</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 21:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/fortinet-e-nvidia-sicurezza-e-alte-prestazioni-per-lia-aziendale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/fortinet-e-nvidia-sicurezza-e-alte-prestazioni-per-lia-aziendale/]]></link>
			<title>Fortinet e NVIDIA: sicurezza e alte prestazioni per l&#8217;IA aziendale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 09:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/to-the-peak-investment-commitment-e-sostegno-istituzionale-per-il-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/to-the-peak-investment-commitment-e-sostegno-istituzionale-per-il-2026/]]></link>
			<title>To The Peak: investment commitment e sostegno istituzionale per il 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 07:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/smash-cash-come-parlare-di-soldi-senza-tabu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/smash-cash-come-parlare-di-soldi-senza-tabu/]]></link>
			<title>Smash &amp; Cash, come parlare di soldi senza tabù</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/lybra-tech-lancia-la-prima-ai-per-il-revenue-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/lybra-tech-lancia-la-prima-ai-per-il-revenue-management/]]></link>
			<title>Lybra Tech lancia la prima AI per il revenue management</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:22:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/polimi-graduate-school-of-management-porta-il-mental-economy-training-in-aula-focus-e-performance-al-centro-della-nuova-partnership/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/polimi-graduate-school-of-management-porta-il-mental-economy-training-in-aula-focus-e-performance-al-centro-della-nuova-partnership/]]></link>
			<title>POLIMI Graduate School of Management porta il Mental Economy Training® in aula: focus e performance al centro della nuova partnership</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 14:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/76-delle-imprenditrici-subisce-pregiudizi-dagli-investitori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/76-delle-imprenditrici-subisce-pregiudizi-dagli-investitori/]]></link>
			<title>76% delle imprenditrici subisce pregiudizi dagli investitori</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 07:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/formalize-integra-gli-standard-iso-di-une-in-spagna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/formalize-integra-gli-standard-iso-di-une-in-spagna/]]></link>
			<title>Formalize integra gli standard ISO di UNE in Spagna</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 13:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/la-startup-movopack-acquisisce-hipli-e-sbarca-sul-mercato-francese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/la-startup-movopack-acquisisce-hipli-e-sbarca-sul-mercato-francese/]]></link>
			<title>LA STARTUP MOVOPACK ACQUISISCE HIPLI E SBARCA SUL MERCATO FRANCESE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 10:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/nel-2025-il-life-science-ha-raccolto-4141-milioni-di-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/nel-2025-il-life-science-ha-raccolto-4141-milioni-di-euro/]]></link>
			<title>NEL 2025 IL LIFE SCIENCE HA RACCOLTO 414,1 MILIONI DI EURO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 16:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/energia-da-akka-106-milioni-per-il-nucleare-4-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/energia-da-akka-106-milioni-per-il-nucleare-4-0/]]></link>
			<title>Energia, da Akka 1,06 milioni per il nucleare 4.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 15:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/torna-lo-startup-career-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/torna-lo-startup-career-day/]]></link>
			<title>Torna lo ‘Startup Career Day’</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/fortinet-rivela-uno-stallo-delle-assunzioni-in-cybersecurity-con-quasi-la-meta-dei-responsabili-it-che-si-trova-ad-affrontare-resistenze-in-azienda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/fortinet-rivela-uno-stallo-delle-assunzioni-in-cybersecurity-con-quasi-la-meta-dei-responsabili-it-che-si-trova-ad-affrontare-resistenze-in-azienda/]]></link>
			<title>Fortinet rivela uno stallo delle assunzioni in cybersecurity</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 11:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/bosch-investe-nei-settori-chiave-del-futuro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/bosch-investe-nei-settori-chiave-del-futuro/]]></link>
			<title>Bosch investe nei settori chiave del futuro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:42:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/2026-global-threat-landscape-report-di-fortinet-impennata-del-cybercrime-abilitato-dallia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/2026-global-threat-landscape-report-di-fortinet-impennata-del-cybercrime-abilitato-dallia/]]></link>
			<title>2026 Global Threat Landscape Report di Fortinet: impennata del cybercrime abilitato dall’IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/ai-non-e-una-bolla-e-selezione-naturale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/ai-non-e-una-bolla-e-selezione-naturale/]]></link>
			<title>AI: non è una bolla, è selezione naturale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/modelli-di-ia-di-frontiera-la-sicurezza-ai-tempi-di-mythos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/modelli-di-ia-di-frontiera-la-sicurezza-ai-tempi-di-mythos/]]></link>
			<title>Modelli di IA di frontiera: la sicurezza ai tempi di Mythos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/venture-capital-in-italia-q1-2026-forte-frenata-su-pre-seed-e-seed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/venture-capital-in-italia-q1-2026-forte-frenata-su-pre-seed-e-seed/]]></link>
			<title>Venture Capital in Italia, Q1 2026: forte frenata su Pre-seed e Seed</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/seo-lai-cambia-le-regole-gioco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/seo-lai-cambia-le-regole-gioco/]]></link>
			<title>SEO, l’AI cambia le regole gioco</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/startup-capitali-italiani-per-linnovazione-globale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/startup-capitali-italiani-per-linnovazione-globale/]]></link>
			<title>Startup, capitali italiani per l’innovazione globale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/unicredit-presenta-women-onboarding-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/unicredit-presenta-women-onboarding-2026/]]></link>
			<title>UniCredit presenta Women ONBoarding 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 01:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/report-fortinet-ridurre-i-rischi-informatici-con-la-formazione-in-cybersecurity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/report-fortinet-ridurre-i-rischi-informatici-con-la-formazione-in-cybersecurity/]]></link>
			<title>Report Fortinet: ridurre i rischi informatici con la formazione in cybersecurity</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 11:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/360-capital-chiude-poli360-2-a-e85-milioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/360-capital-chiude-poli360-2-a-e85-milioni/]]></link>
			<title>360 Capital chiude Poli360 2 a €85 milioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 12:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/vivatech-inaugura-un-nuovo-capitolo-per-il-suo-10-anniversario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/vivatech-inaugura-un-nuovo-capitolo-per-il-suo-10-anniversario/]]></link>
			<title>VIVATECH INAUGURA UN NUOVO CAPITOLO PER IL SUO 10° ANNIVERSARIO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/novapals-pratica-inglese-con-lai-dai-13-anni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/novapals-pratica-inglese-con-lai-dai-13-anni/]]></link>
			<title>NovaPals: pratica inglese con l’AI, dai 13 anni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 07:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/strumenti-di-misura-industriali-come-prevenire-gli-errori-di-processo-prima-che-costino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/strumenti-di-misura-industriali-come-prevenire-gli-errori-di-processo-prima-che-costino/]]></link>
			<title> Strumenti di misura industriali: come prevenire gli errori di processo prima che costino</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/mastercard-lancia-la-terza-edizione-di-mastercard-for-fintechs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/mastercard-lancia-la-terza-edizione-di-mastercard-for-fintechs/]]></link>
			<title>Mastercard lancia la terza edizione di &#8220;Mastercard For Fintechs&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 15:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/space-economy-italian-exhibition-group-lancia-bex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/space-economy-italian-exhibition-group-lancia-bex/]]></link>
			<title>Space economy, Italian Exhibition Group lancia BEX</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 10:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/sinergy-flow-chiude-un-round-late-seed-da-7-milioni-di-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/sinergy-flow-chiude-un-round-late-seed-da-7-milioni-di-euro/]]></link>
			<title>SINERGY FLOW CHIUDE UN ROUND LATE SEED DA 7 MILIONI DI EURO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 09:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/milan-longevity-summit-2026-il-programma-tra-scienza-impresa-e-societa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/milan-longevity-summit-2026-il-programma-tra-scienza-impresa-e-societa/]]></link>
			<title>MILAN LONGEVITY SUMMIT 2026: IL PROGRAMMA TRA SCIENZA, IMPRESA E SOCIETÀ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 16:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/vittoria-hub-apre-la-nuova-call-for-ideas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/vittoria-hub-apre-la-nuova-call-for-ideas/]]></link>
			<title>Vittoria hub apre la nuova Call for Ideas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 16:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/europa-project-week-cresce-appuntamento-a-ottobre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/europa-project-week-cresce-appuntamento-a-ottobre-2026/]]></link>
			<title>Europa Project Week cresce: appuntamento a ottobre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 11:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/clima-le-metropoli-producono-il-58-delle-emissioni-globali-la-geografia-resolglass-dellinquinamento-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/clima-le-metropoli-producono-il-58-delle-emissioni-globali-la-geografia-resolglass-dellinquinamento-2026/]]></link>
			<title>CLIMA, LE METROPOLI PRODUCONO IL 58% DELLE EMISSIONI GLOBALI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 22:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/joinrs-presenta-le-most-attractive-companies-italia-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/joinrs-presenta-le-most-attractive-companies-italia-2026/]]></link>
			<title>Joinrs presenta le “Most Attractive Companies Italia 2026”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 18:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/financial-times-global-mba-ranking-2026-polimi-graduate-school-of-management-nella-top-30-europea-e-nella-top-90-globale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/financial-times-global-mba-ranking-2026-polimi-graduate-school-of-management-nella-top-30-europea-e-nella-top-90-globale/]]></link>
			<title>Financial Times Global MBA Ranking 2026: POLIMI Graduate School of Management nella Top 30 europea e nella Top 90 globale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 15:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/alla-sapienza-chatbot-opposti-per-studiare-il-potere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/alla-sapienza-chatbot-opposti-per-studiare-il-potere/]]></link>
			<title>Alla Sapienza chatbot opposti per studiare il potere</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 22:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/al-via-la-callforhealthwellness-di-murate-idea-park/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/al-via-la-callforhealthwellness-di-murate-idea-park/]]></link>
			<title>Al via la CALLforHEALTH&amp;WELLNESS di Murate Idea Park</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 21:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/perche-il-neuropositoning-sara-la-vera-arma-delle-aziende-nellera-dellia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/perche-il-neuropositoning-sara-la-vera-arma-delle-aziende-nellera-dellia/]]></link>
			<title>Perché il Neuropositoning sarà la vera arma delle aziende nell’era dell’IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 16:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/fuori-premio-innovazione-sicilia-a-milano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/fuori-premio-innovazione-sicilia-a-milano/]]></link>
			<title>Fuori Premio Innovazione Sicilia a Milano</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 18:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/controllo-di-gestione-predittivo-perche-prevenire-e-lunica-strada-per-salvare-le-imprese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/controllo-di-gestione-predittivo-perche-prevenire-e-lunica-strada-per-salvare-le-imprese/]]></link>
			<title>Controllo di gestione predittivo, perché prevenire è l’unica strada per salvare le imprese</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 05:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/european-responsible-start-up-practice-barometer-polimi-gsom-presenta-i-risultati-della-prima-edizione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/european-responsible-start-up-practice-barometer-polimi-gsom-presenta-i-risultati-della-prima-edizione/]]></link>
			<title>European Responsible Start-up Practice Barometer: POLIMI GSoM presenta i risultati della prima edizione</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 16:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/next-gen-food-al-via-le-candidature-per-il-report-startup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/next-gen-food-al-via-le-candidature-per-il-report-startup/]]></link>
			<title>Next-Gen Food: al via le candidature per il report startup</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 15:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/dataimed-la-prima-ai-europea-a-supporto-delle-decisioni-cliniche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/dataimed-la-prima-ai-europea-a-supporto-delle-decisioni-cliniche/]]></link>
			<title>DatAIMed, la prima AI europea a supporto delle decisioni cliniche</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 14:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/cybersecurity-nella-pubblica-amministrazione-a-catania-il-punto-di-fortinet-su-attacchi-e-investimenti-nei-comuni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://startupeinnovazione.it/cybersecurity-nella-pubblica-amministrazione-a-catania-il-punto-di-fortinet-su-attacchi-e-investimenti-nei-comuni/]]></link>
			<title>Cybersecurity nella Pubblica Amministrazione: a Catania il punto di Fortinet su attacchi e investimenti nei Comuni</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 09:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
